BF-T6T/BF-T10
所屬分類:
廣東寶烽數控系列
鉆攻機/銅攻機
鉆攻機/銅攻機
寶科產品中心
概要描述:
● 直接式BBT40-12000RPM,主軸高速高剛性; ● 整機結構借助有限元分析( FEM)優(yōu)化結構設計; ● 所有部件均采用HT300高牌號鑄件,經模內48H 保溫+高溫退火去應力處理,確保剛性和精度穩(wěn)定。
關鍵詞:
電話:
郵箱:
產品描述
T系列鉆攻機型
切削參數
切削能力
● 直接式BBT40-12000RPM,主軸高速高剛性;
● 整機結構借助有限元分析( FEM)優(yōu)化結構設計;
● 所有部件均采用HT300高牌號鑄件,經模內48H
保溫+高溫退火去應力處理,確保剛性和精度穩(wěn)定。
鉆孔工藝參數 | 攻牙參數 |
材料: 6061鋁 | 材料: 6061鋁 |
孔徑:Φ1.6-1孔 | M2/1 PCS |
進給: 200mm/min | 進給: 1800mm/min |
轉速: 3000rpm | 轉速: 3000rpm |
G81 Z-1.2 | G84 Z-6 |
G83Z-8 Q1.0 | G84 Z-6 Q0.6 |
G81:F300 *M:4/pcs | |
G83:F200 *M:18s/pcs | G84: F1800 *M:9S/pcs |
T系列鉆攻機型機械特點
? 超大A字型立柱,X/Y/Z軸快移48M/min,加速度達1G;
? 剛性攻牙速度S4000RPM,規(guī)格M16 (鋁材)
? 后排屑方式配合強勁沖屑裝置,清掃無需停機;
? 改良型夾臂式換刀機構,(T-T) 換刀時間1.7S。
速度高、效率高、無配重
量產化加工理想選擇!
高剛性主體機構
所有主件均采用米漢納鑄鐵,( 高張力鑄件材質)吸震力強、耐磨性佳;
并經應力消除與時效處理,確保機械平臺穩(wěn)定性和精度高特性。
標準配置
? 工件吹氣系統(tǒng) | ? 底盤沖屑系統(tǒng) |
? 刀具沖屑系統(tǒng) | ? 床身導軌防護罩 |
? 自動集中潤滑系統(tǒng) | ? 全防護 |
? 主軸溫控系統(tǒng) | ? 三色警報燈 |
? 手持操作單元 | ? 工作燈 |
? 電氣箱熱交換機 | ? BT30-21T伺服刀庫 |
選配配置
機器型號 | 單位mm | A(長) | B(寬) | X(X行程) | Y(Y行程) | Z(Z行程) | 最小空間高 |
T系列三線軌 | |||||||
BF-T6 | mm | 700 | 420 | 600 | 400 | 300 | 150 |
BF-T10 | mm | 1100 | 500 | 1000 | 600 | 330 | 200 |
T系列鉆攻機型
規(guī)格說明 | 單位 | BF-T6 | BF-T10 |
行程范圍 | |||
X軸行程 | mm | 600 | 1000 |
丫軸行程 | mm | 400 | 600 |
Z軸行程 | mm | 300 | 330 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-450 | 200-500 |
主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 420 | 420 |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | mm | 700x420 | 1100x500 |
工作臺Max承重 | kg | 400 | 500 |
T型槽尺寸 | mm | 3-14x125 | 3-14x125 |
數控系統(tǒng) | |||
標準控制器(發(fā)那科) | Oi-MF Plus | Oi-MF Plus | |
標準控制器(三菱) | M80 | M80 | |
標準控制器(西門子) | 828D | 828D | |
主軸 | |||
聯(lián)接方式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | |
主軸轉速 | rpm | 20000 | 20000 |
主軸錐度及規(guī)格 | BT30 | BT30 | |
主軸電機功率(發(fā)那科) | kw | 3.7/5.5/9 | 3.7/5.5/9 |
主軸電機扭矩(發(fā)那科) | NM | 14.1/17.5/28.7 | 14.1/17.5/28.7 |
主軸電機功率(三菱) | kw | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
主軸電機扭矩(三菱) | NM | 14.1/17.5 | 14.1/17.5 |
主軸電機功率(西門子) | kw | 4.8/9.0/21.2 | 4.8/9.0/21.2 |
主軸電機扭矩(西門子) | NM | 10/19/45 | 10/19/45 |
三軸 | |||
X/Y/Z三軸電機功率(發(fā)那科) | kw | 2.5/2.5/2.7 | 2.5/2.5/2.7 |
X/Y/Z三軸電機功率(三菱) | kw | 1.5/1.5/3.0 | 2.0/2.0/3.0 |
X/Y/Z三軸電機功率(西門子) | kw | 2.85/2.85/3.55 | 2.85/2.85/3.55 |
X/Y/Z三軸電機扭矩(發(fā)那科) | NM | XY:8/32 Z:12/46 | XY:8/32 Z:12/46 |
X/Y/Z三軸電機扭矩(三菱) | NM | XY:9/42 Z:22.5/64 | XY:9/42 Z:22.5/64 |
X/Y/Z三軸電機扭矩(西門子) | NM | XY:12/36NM Z:22/66 | XY:12/36NM Z:22/66 |
X/Y/Z快移速度(發(fā)那科) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 |
X/Y/Z快移速度(三菱) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 |
X/Y/Z快移速度(西門子) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 |
機臺精度 | |||
定位精度(雙向) | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
重復精度 | mm | ±0.002/300 | ±0.002/300 |
機械 | |||
空壓規(guī)格 | kg/cm2 | 6-7bar | 6-7bar |
機械外觀(長度尺寸) | mm | 1800 | 3300 |
(寬度尺寸) | mm | 2500 | 2400 |
(高度尺寸) | mm | 2400 | 2700 |
機械重量 | kg | 3700 | 4800 |
上一頁
BF-650E/BF-870
下一頁
Related products
相關產品
公司經營的產品有高速數控雕銑機系列、三軸/五軸加工中心系列、車銑復合系列、電加工系列、三坐標在線檢測等多個系列產品
Online Message
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務的開始。立即填寫需求表,我們會及時與您取得聯(lián)系